当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4937561 期开奖还有 分 秒
8 + 6 + 2=16
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937561 | 19:48:00 | - | 小 | null |
| 4937560 | 19:46:00 | 8 + 6 + 2=16 | 大 | 对 |
| 4937559 | 19:44:00 | 2 + 6 + 6=14 | 大 | 对 |
| 4937558 | 19:42:00 | 1 + 0 + 9=10 | 小 | 对 |
| 4937557 | 19:40:00 | 6 + 2 + 0=08 | 小 | 对 |
| 4937556 | 19:38:00 | 3 + 2 + 7=12 | 大 | 错 |
| 4937555 | 19:36:00 | 6 + 5 + 8=19 | 大 | 对 |
| 4937554 | 19:34:00 | 8 + 0 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4937553 | 19:32:00 | 9 + 1 + 5=15 | 小 | 错 |
| 4937552 | 19:30:00 | 6 + 4 + 1=11 | 小 | 对 |
| 4937551 | 19:28:00 | 8 + 7 + 1=16 | 大 | 对 |
| 4937550 | 19:26:00 | 0 + 6 + 2=08 | 大 | 错 |
| 4937549 | 19:24:00 | 7 + 2 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4937548 | 19:22:00 | 4 + 9 + 6=19 | 大 | 对 |
| 4937547 | 19:20:00 | 4 + 0 + 4=08 | 大 | 错 |
| 4937545 | 19:16:00 | - | 大 | null |
| 4937544 | 19:14:00 | 4 + 3 + 4=11 | 大 | 错 |
| 4937543 | 19:12:00 | 2 + 5 + 6=13 | 大 | 错 |
| 4937542 | 19:10:00 | 3 + 7 + 4=14 | 小 | 错 |
| 4937541 | 19:08:00 | 5 + 7 + 5=17 | 小 | 错 |
