新加坡28 2026-09-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4996930 | 02:46:00 | 4+4+7=15 | 大单 |
| 4996929 | 02:44:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 4996928 | 02:42:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 4996927 | 02:40:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 4996926 | 02:38:00 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 4996925 | 02:36:00 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 4996924 | 02:34:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 4996923 | 02:32:00 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 4996922 | 02:30:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 4996921 | 02:28:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 4996920 | 02:26:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 4996919 | 02:24:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 4996918 | 02:22:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 4996917 | 02:20:00 | 6+4+9=19 | 大单 |
| 4996916 | 02:18:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 4996915 | 02:16:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4996914 | 02:14:00 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 4996913 | 02:12:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 4996912 | 02:10:00 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 4996911 | 02:08:00 | 0+4+3=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。