加拿大28牛牛
第 3479632 期
8+7+3=18
a[闲]
牛8
b[闲]
牛7
x[闲]
牛5
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3479632 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 3479631 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3479630 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3479629 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 3479628 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 3479627 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 3479626 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3479625 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 3479624 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 3479623 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3479622 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3479621 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 3479620 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 3479619 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3479618 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 3479617 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3479616 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 3479615 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3479614 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 3479613 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3479612 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3479611 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3479610 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 3479609 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 3479608 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 3479607 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3479606 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 3479605 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3479604 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 3479603 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3479602 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 3479601 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 3479600 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3479599 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 3479598 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3479597 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 3479596 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3479595 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3479594 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 3479593 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3479592 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 3479591 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3479590 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3479589 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 3479588 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 3479587 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 3479586 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 3479585 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3479584 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 3479583 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。