台湾28牛牛
第 115050953 期
8+6+5=19
a[闲]
牛8
b[闲]
牛6
x[闲]
牛4
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115050953 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 115050952 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 115050951 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 115050950 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 115050949 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 115050948 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 115050947 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 115050946 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 115050945 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 115050944 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 115050943 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 115050942 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 115050941 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 115050940 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 115050939 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 115050938 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 115050937 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115050936 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 115050935 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 115050934 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 115050933 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 115050932 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 115050931 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 115050930 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115050929 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 115050928 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115050927 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115050926 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 115050925 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 115050924 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115050923 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115050922 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 115050921 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 115050920 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 115050919 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 115050918 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115050917 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 115050916 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115050915 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 115050914 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 115050913 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 115050912 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 115050911 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115050910 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115050909 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 115050908 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 115050907 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 115050906 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 115050905 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 115050904 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。